Preisliste
Preisliste und Reservierungen für unsere Parkplätze am Flughafen Düsseldorf!
Hier finden Sie unsere Preisliste für alle Leistungen die Sie für Ihr Fahrzeug auf unserem Parkplatz hinzubuchen können.
Nutzen Sie unser rundum sorglos Paket mit unserem Valet Parkservice, wir holen Ihr Fahrzeug am Flughafen ab und parken Ihr Auto für Sie auf unseren Parkflächen.
Valet Service | |
---|---|
Tage | Freifläche |
1 | 65,00 € |
2 | 65,00 € |
3 | 70,00 € |
4 | 75,00 € |
5 | 77,00 € |
6 | 78,00 € |
7 | 79,00 € |
8 | 85,00 € |
9 | 95,00 € |
10 | 100,00 € |
11 | 110,00 € |
12 | 120,00 € |
13 | 130,00 € |
14 | 140,00 € |
15 | 150,00 € |
16 | 160,00 € |
17 | 170,00 € |
18 | 180,00 € |
19 | 190,00 € |
20 | 200,00 € |
21 | 210,00 € |
22 | 220,00 € |
23 | 230,00 € |
24 | 240,00 € |
25 | 250,00 € |
26 | 260,00 € |
27 | 270,00 € |
28 | 280,00 € |
29 | 280,00 € |
30 | 280,00 € |
31 | 280,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 70,00 € | |
2 | 70,00 € | |
3 | 75,00 € | |
4 | 80,00 € | |
5 | 82,00 € | |
6 | 95,00 € | |
7 | 105,00 € | |
8 | 115,00 € | |
9 | 125,00 € | |
10 | 135,00 € | |
11 | 145,00 € | |
12 | 155,00 € | |
13 | 165,00 € | |
14 | 175,00 € | |
15 | 185,00 € | |
16 | 195,00 € | |
17 | 205,00 € | |
18 | 215,00 € | |
19 | 225,00 € | |
20 | 235,00 € | |
21 | 245,00 € | |
22 | 255,00 € | |
23 | 26500 € | |
24 | 275,00 € | |
25 | 285,00 € | |
26 | 295,00 € | |
27 | 305,00 € | |
28 | 315,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 100,00 € | |
3 | 110,00 € | |
4 | 130,00 € | |
5 | 115,00 € | |
6 | 120,00 € | |
7 | 125,00 € | |
8 | 128,00 € | |
9 | 139,00 € | |
10 | 148,00 € | |
11 | 158,00 € | |
12 | 168,00 € | |
13 | 178,00 € | |
14 | 188,00 € | |
15 | 198,00 € | |
16 | 208,00 € | |
17 | 218,00 € | |
18 | 218,00 € | |
19 | 228,00 € | |
20 | 238,00 € | |
21 | 248,00 € | |
22 | 258,00 € | |
23 | 268,00 € | |
24 | 278,00 € | |
25 | 288,00 € | |
26 | 298,00 € | |
27 | 308,00 € | |
28 | 318,00 € | |
29 | 318,00 € | |
30 | 318,00 € | |
31 | 318,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 105,00 € | |
3 | 110,00 € | |
4 | 110,00 € | |
5 | 115,00 € | |
6 | 120,00 € | |
7 | 129,00 € | |
8 | 139,00 € | |
9 | 149,00 € | |
10 | 159,00 € | |
11 | 169,00 € | |
12 | 179,00 € | |
13 | 189,00 € | |
14 | 199,00 € | |
15 | 209,00 € | |
16 | 219,00 € | |
17 | 229,00 € | |
18 | 239,00 € | |
19 | 249,00 € | |
20 | 259,00 € | |
21 | 269,00 € | |
22 | 279,00 € | |
23 | 289,00 € | |
24 | 299,00 € | |
25 | 320,00 € | |
26 | 340,00 € | |
27 | 360,00 € | |
28 | 380,00 € | |
29 | 380,00 € | |
30 | 380,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 100,00 € | |
3 | 110,00 € | |
4 | 115,00 € | |
5 | 120,00 € | |
6 | 125,00 € | |
7 | 130,00 € | |
8 | 140,00 € | |
9 | 150,00 € | |
10 | 155,00 € | |
11 | 160,00 € | |
12 | 170,00 € | |
13 | 175,00 € | |
14 | 180,00 € | |
15 | 185,00 € | |
16 | 190,00 € | |
17 | 195,00 € | |
18 | 200,00 € | |
19 | 210,,00 € | |
20 | 220,00 € | |
21 | 230,00 € | |
22 | 240,00 € | |
23 | 250,00 € | |
24 | 260,00 € | |
25 | 280,00 € | |
26 | 300,00 € | |
27 | 320,00 € | |
28 | 350,00 € | |
29 | 350,00 € | |
30 | 350,00 € | |
31 | 350,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 100,00 € | |
3 | 110,00 € | |
4 | 115,00 € | |
5 | 120,00 € | |
6 | 125,00 € | |
7 | 130,00 € | |
8 | 140,00 € | |
9 | 150,00 € | |
10 | 155,00 € | |
11 | 160,00 € | |
12 | 170,00 € | |
13 | 175,00 € | |
14 | 180,00 € | |
15 | 185,00 € | |
16 | 190,00 € | |
17 | 195,00 € | |
18 | 200,00 € | |
19 | 210,,00 € | |
20 | 220,00 € | |
21 | 230,00 € | |
22 | 240,00 € | |
23 | 250,00 € | |
24 | 260,00 € | |
25 | 280,00 € | |
26 | 300,00 € | |
27 | 320,00 € | |
28 | 350,00 € | |
29 | 350,00 € | |
30 | 350,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 100,00 € | |
3 | 101,00 € | |
4 | 102,00 € | |
5 | 104,00 € | |
6 | 105,00 € | |
7 | 106,00 € | |
8 | 108,00 € | |
9 | 118,00 € | |
10 | 128,00 € | |
11 | 138,00 € | |
12 | 147,00 € | |
13 | 158,00 € | |
14 | 167,00 € | |
15 | 177,00 € | |
16 | 187,00 € | |
17 | 194,00 € | |
18 | 199,00 € | |
19 | 205,,00 € | |
20 | 215,00 € | |
21 | 220,00 € | |
22 | 240,00 € | |
23 | 250,00 € | |
24 | 260,00 € | |
25 | 280,00 € | |
26 | 300,00 € | |
27 | 320,00 € | |
28 | 350,00 € | |
29 | 350,00 € | |
30 | 350,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderun
Valet Service | |
---|---|
Tage | Freifläche |
1 | 110,00 € |
2 | 110,00 € |
3 | 120,00 € |
4 | 122,00 € |
5 | 124,00 € |
6 | 129,00 € |
7 | 130,00 € |
8 | 140,00 € |
9 | 150,00 € |
10 | 155,00 € |
11 | 160,00 € |
12 | 170,00 € |
13 | 175,00 € |
14 | 180,00 € |
15 | 185,00 € |
16 | 190,00 € |
17 | 195,00 € |
18 | 200,00 € |
19 | 210,00 € |
20 | 220,00 € |
21 | 270,00 € |
22 | 290,00 € |
23 | 295,00 € |
24 | 300,00 € |
25 | 320,00 € |
26 | 330,00 € |
27 | 3500,00 € |
28 | 380,00 € |
29 | 380,00 € |
30 | 380,00 € |
31 | 380,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 100,00 € | |
3 | 109,00 € | |
4 | 120,00 € | |
5 | 128,00 € | |
6 | 129,00 € | |
7 | 130,00 € | |
8 | 140,00 € | |
9 | 150,00 € | |
10 | 155,00 € | |
11 | 160,00 € | |
12 | 170,00 € | |
13 | 175,00 € | |
14 | 180,00 € | |
15 | 185,00 € | |
16 | 190,00 € | |
17 | 195,00 € | |
18 | 200,00 € | |
19 | 210,00 € | |
20 | 220,00 € | |
21 | 230,00 € | |
22 | 240,00 € | |
23 | 250,00 € | |
24 | 260,00 € | |
25 | 290,00 € | |
26 | 320,00 € | |
27 | 330,00 € | |
28 | 350,00 € | |
29 | 370,00 € | |
30 | 400,00 € | |
31 | 450,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 89,00 € | |
2 | 89,00 € | |
3 | 99,00 € | |
4 | 109,00 € | |
5 | 119,00 € | |
6 | 126,00 € | |
7 | 127,00 € | |
8 | 130,00 € | |
9 | 149,00 € | |
10 | 154,00 € | |
11 | 159,00 € | |
12 | 169,00 € | |
13 | 174,00 € | |
14 | 179,00 € | |
15 | 184,00 € | |
16 | 189,00 € | |
17 | 194,00 € | |
18 | 199,00 € | |
19 | 209,00 € | |
20 | 219,00 € | |
21 | 265,00 € | |
22 | 275,00 € | |
23 | 285,00 € | |
24 | 295,00 € | |
25 | 320,00 € | |
26 | 340,00 € | |
27 | 360,00 € | |
28 | 380,00 € | |
29 | 380,00 € | |
30 | 380,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 88,00 € | |
2 | 90,00 € | |
3 | 98,00 € | |
4 | 100,00 € | |
5 | 104,00 € | |
6 | 108,00 € | |
7 | 118,00 € | |
8 | 128,00 € | |
9 | 138,00 € | |
10 | 148,00 € | |
11 | 158,00 € | |
12 | 168,00 € | |
13 | 174,00 € | |
14 | 179,00 € | |
15 | 184,00 € | |
16 | 189,00 € | |
17 | 195,00 € | |
18 | 200,00 € | |
19 | 210,00 € | |
20 | 220,00 € | |
21 | 249,00 € | |
22 | 259,00 € | |
23 | 269,00 € | |
24 | 279,00 € | |
25 | 289,00 € | |
26 | 299,00 € | |
27 | 310,00 € | |
28 | 330,00 € | |
29 | 330,00 € | |
30 | 330,00 € | |
31 | 330,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 115,00 € | |
2 | 115,00 € | |
3 | 120,00 € | |
4 | 125,00 € | |
5 | 130,00 € | |
6 | 140,00 € | |
7 | 150,00 € | |
8 | 160,00 € | |
9 | 165,00 € | |
10 | 170,00 € | |
11 | 175,00 € | |
12 | 200,00 € | |
13 | 200,00 € | |
14 | 205,00 € | |
15 | 215,00 € | |
16 | 225,00 € | |
17 | 235,00 € | |
18 | 245,00 € | |
19 | 255,00 € | |
20 | 265,00 € | |
21 | 270,00 € | |
22 | 280,00 € | |
23 | 290,00 € | |
24 | 300,00 € | |
25 | 32,00 € | |
26 | 340,00 € | |
27 | 360,00 € | |
28 | 380,00 € | |
29 | 400,00 € | |
30 | 420,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 100,00 € | |
2 | 100,00 € | |
3 | 100,00 € | |
4 | 105,00 € | |
5 | 105,00 € | |
6 | 105,00 € | |
7 | 105,00 € | |
8 | 105,00 € | |
9 | 110,00 € | |
10 | 120,00 € | |
11 | 125,00 € | |
12 | 135,00 € | |
13 | 145,00 € | |
14 | 155,00 € | |
15 | 160,00 € | |
16 | 170,00 € | |
17 | 175,00 € | |
18 | 180,00 € | |
19 | 190,00 € | |
20 | 200,00 € |
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
1 | 55,00 € | |
2 | 60,00 € | |
3 | 60,00 € | |
4 | 60,00 € | |
5 | 65,00 € | |
6 | 65,00 € | |
7 | 70,00 € | |
8 | 70,00 € | |
9 | 75,00 € | |
10 | 80,00 € | |
11 | 85,00 € | |
12 | 85,00 € | |
13 | 90,00 € | |
14 | 95,00 € | |
15 | 100,00 € | |
16 | 100,00 € | |
17 | 105,00 € | |
18 | 110,00 € | |
19 | 110,00 € | |
20 | 115,00 € |
Valet Service | ||
---|---|---|
Tage | Freifläche | |
21 | 120,00 € | |
22 | 125,00 € | |
23 | 130,00 € | |
24 | 135,00 € | |
25 | 140,00 € | |
26 | 145,00 € | |
27 | 150,00 € | |
28 | 180,00 € | |
29 | 180,00 € | |
30 | 180,00 € | |
31 | 180,00 € |